Статьи
- Зарплаты в медицине
- Фармацевтический мировой рынок
- Роботы в медицине
- Медицинское оборудование (мировой рынок)
- Геномика и биоинформатика в России
- Рынок медицинских изделий в России
- ИТ в здравоохранении (мировой рынок)
- Медицинская информатика
- Искусственный интеллект в медицине
- Кардиологические информационные системы
Новости
- Представлен обзор зарплат зубного техника в коммерческих стоматологических клиниках
- Объем мирового рынка технологий очистки и выделения лекарственных средств за год достиг $34,84 млрд
- В китайских больницах роботы начали развозить медикаменты по этажам по специальным трассам. ВИДЕО
- Объем мирового рынка услуг по техобслуживанию медицинского оборудования за год достиг $59,71 млрд
- Из федбюджета РФ выделено 1,5 млрд рублей на развитие генетических технологий
- Сервис Mila подтвердил совместимость с "Ред ОС М"
- Производство расходных медицинских материалов в России за год выросло на 23% и достигло 20,1 млрд штук. Крупнейшие производители
- Объем мирового рынка цифровых систем здравоохранения за год достиг $36,63 млрд
- Basis Genomic Group запустила онлайн-консультации с помощью сервиса Mila от N3.Health
- Объем мирового рынка медицинской информатики за год превысил $29 млрд
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Медицинская информационная система)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Первый Бит | |
| 2 | БАРС Груп | |
| 3 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | |
| 4 | СП.АРМ | |
| 5 | ТехЛАБ | |
| 6 | Netrika (Нетрика) | |
| 7 | Мастер Лаб (Master Lab) | |
| 8 | Нетрика Медицина | |
| 9 | ЭлНетМед | |
| 10 | Корус Консалтинг |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Первый Бит | Москва | 39 |
| 2 | БАРС Груп | Казань | 30 |
| 3 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | Петрозаводск | 29 |
| 4 | СП.АРМ | Санкт-Петербург | 18 |
| 5 | ТехЛАБ | Санкт-Петербург | 15 |
| 6 | Мастер Лаб (Master Lab) | Москва | 13 |
| 7 | Netrika (Нетрика) | Санкт-Петербург | 13 |
| 8 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 12 |
| 9 | ЭлНетМед | 10 | |
| 10 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 8 |
| 11 | СофТраст (SofTrust) | Белгород | 6 |
| 12 | ХОСТ ГК | Екатеринбург | 6 |
| 13 | Без привлечения консультанта или нет данных | 5 | |
| 14 | 1С-Рарус | Москва | 5 |
| 15 | IBM | Армонк | 5 |
| 16 | АКСИМЕД | Москва | 5 |
| 17 | 1С Акционерное общество | Москва | 4 |
| 18 | Ростелеком-Сибирь | Новосибирск | 4 |
| 19 | InterSystems (ИнтерСистемз) | Москва | 4 |
| 20 | ОКСи | 4 | |
| 21 | ВитаСофт СПб | Санкт-Петербург | 3 |
| 22 | Ростелеком | Москва | 3 |
| 23 | К-Скай (K-SkAI) | Петрозаводск | 3 |
| 24 | 1С:Апрель Софт | Нижний Новгород | 3 |
| 25 | РТ МИС (РТ Медицинские информационные системы) | Пермь | 3 |
| 26 | РТК Радиология | Санкт-Петербург | 3 |
| 27 | IBS | Москва | 3 |
| 28 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | Казань | 3 |
| 29 | Формула-Бизнеса | Москва | 3 |
| 30 | Пост Модерн Текнолоджи (ПМТ) | Москва | 3 |
| 31 | ППВТИ - Прикамское предприятие вычислительной техники и информатики (Oxtron, Окстрон) | Пермь | 2 |
| 32 | РИЦ-1С - Региональный Информационный Центр 1С | Екатеринбург | 2 |
| 33 | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | Москва | 2 |
| 34 | Крок | Москва | 2 |
| 35 | МИАЦ Ставропольского края | Ставрополь | 2 |
| 36 | ФОРС-Вятка | Киров | 2 |
| 37 | Vitacore (Витакор) | Казань | 2 |
| 38 | Почта России | Москва | 1 |
| 39 | БАРС-Саратов | Саратов | 1 |
| 40 | Прософт Биометрикс (ProSoft Biometrics) | Екатеринбург | 1 |
| 41 | Бинек (МЦДИ) | Москва | 1 |
| 42 | Псковская ГТС | Псков | 1 |
| 43 | БЭСТ Программы для бизнеса | Москва | 1 |
| 44 | РайтСкан (RightScan) | Москва | 1 |
| 45 | Ред Софт (Red Soft) | Москва | 1 |
| 46 | Гэндальф (Gendalf) | Ростов-на-Дону | 1 |
| 47 | Решение (Ариадна) | Санкт-Петербург | 1 |
| 48 | Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | Москва | 1 |
| 49 | 1С-АналитИКС | Москва | 1 |
| 50 | Интерин сервис | Переславль-Залесский | 1 |
| 51 | РобоМед Системс (Robomed) ранее Robomed Network | Москва | 1 |
| 52 | Интерсофт (Краснодар) | Краснодар | 1 |
| 53 | ИстСофт (EastSoft) | Саратов | 1 |
| 54 | Ростелеком Центр (ЦентрТелеком) Макрорегиональный филиал | Москва | 1 |
| 55 | Квазар | Видное | 1 |
| 56 | Assino implementations (Ассино Консалтинг Рус) | Москва | 1 |
| 57 | КваттроЛаб (QuattroLab) | Москва | 1 |
| 58 | Emportal (Единый Медицинский Портал, ЕМП) ранее RuHealth (Рухэлс) | Санкт-Петербург | 1 |
| 59 | GBooking, Джибукинг (Med.me) | Москва | 1 |
| 60 | Комтек | Нижневартовск | 1 |
| 61 | GE HealthCare | Чикаго | 1 |
| 62 | СКБ Контур | Екатеринбург | 1 |
| 63 | Софит - Информационные технологии | Саратов | 1 |
| 64 | СофтБаланс | Санкт-Петербург | 1 |
| 65 | Ланк Системс (Lanck Systems) | Санкт-Петербург | 1 |
| 66 | ICL Techno, АйСиЭл Техно (Завод вычислительной техники) | Иннополис | 1 |
| 67 | Лексема (ранее ЭкоСофт) | Уфа | 1 |
| 68 | Спэйс (Space1S) | Москва | 1 |
| 69 | Тактика роста (ранее Центр внедрений Виктория) | Санкт-Петербург | 1 |
| 70 | Медотрейд | Москва | 1 |
| 71 | OnDoc (МедКарта) | Санкт-Петербург | 1 |
| 72 | МИАЦ РАМН | Москва | 1 |
| 73 | R.Partner (ранее Ланит-Партнёр) | Хабаровск | 1 |
| 74 | Фирма Гален | Москва | 1 |
| 75 | МИАЦ Ростовской области | Ростов-на-Дону | 1 |
| 76 | Smart Delta Systems (Смарт Дельта Системс) | Москва | 1 |
| 77 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
| 78 | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Южно-Сахалинск | 1 |
| 79 | Spirit DSP (Спирит Корп) | Москва | 1 |
| 80 | Форсайт | Москва | 1 |
| 81 | Национальный центр информатизации (НЦИ) | Иннополис | 1 |
| 82 | Цифровые миры | Москва | 1 |
| 83 | Новел СПб | Санкт-Петербург | 1 |
| 84 | Аксиома-Софт | Москва | 1 |
| 85 | Цифромед (Цифровые медицинские сервисы) | Москва | 1 |
| 86 | Армада | Москва | 1 |
| 87 | Омега, Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1 |
| 88 | АФК Система | Москва | 1 |
| 89 | Энвижн-Сибирь (NVision Group) | Новосибирск | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены


